前提
手元に記録賞があるレースのみを記載。
※いくつかの記録賞は捨ててしまった…。
参加レース一覧
| No. | レース日 | レース名 | 距離 | 記録 | 備考 | 
|---|
| 1 | 2014/10/12 | 第11回 奥武蔵グリーンライン・チャレンジ | 42.195km | 6:09:29 | – | 
| 2 | 2015/11/22 | 第35回 つくばマラソン | 42.195km | 3:42:44 | – | 
| 3 | 2016/03/27 | 練馬こぶしハーフマラソン2016 | 21.0975km | 1:37:28 | – | 
| 4 | 2016/04/24 | 26th チャレンジ富士五湖ウルトラマラソン | 62km | 9:05:54 | FUJI 3LAKESの部 | 
| 5 | 2017/03/05 | 第26回 武蔵野市民健康マラソン | 6km | 0:26:11 | – | 
| 6 | 2017/03/19 | 板橋マラソン2017 | 42.195km | 4:26:12 | – | 
| 7 | 2017/07/09 | 第5回 トレニックワールド in 外秩父 | 43km | 9:55:56 | ミドル43km | 
| 8 | 2017/08/05 | 第22回 TAMAハーフマラソン | 21.0975km | 2:13:03 | – | 
| 9 | 2017/09/09 | 第23回 小金井公園 フルマラソン | 42.195km | 4:50:43 | – | 
| 10 | 2017/10/01 | 多摩マラソングランプリ | 42.195km | 4:12:49 | – | 
| 11 | 2017/11/05 | 大月桃太郎伝説 扇山~桃蔵山トレイルラン | 25km | 4:54:25 | – | 
| 12 | 2017/11/26 | 第37回 つくばマラソン | 42.195km | 5:09:39 | – | 
| 13 | 2017/12/02 | 第5回 ふれあいの道トレイルラン大会 | 42.2km | – | 関門引っかかりDNS | 
| 14 | 2018/2/25 | 東京マラソン2018 | 42.195km | 5:36:23 | – | 
| 15 | 2018/9/22 | 第3回 青鳩トレイルラン | 30km | 8:14:33 | Aコース | 
| 16 | 2018/10/07 | 第2回 東日本ハーフマラソン | 21.0975km | 2:40:47 | – | 
| 17 | 2018/11/04 | 2018 陣馬山トレイルレース | 23.54km | 4:19:08 | – | 
| 18 | 2019/09/21 | 第4回 青鳩トレイルラン | 30km | 6:08:07 | – | 
| 19 | 2020/09/19 | 第5回 青鳩トレイルラン | 30km | – | 関門引っかかりDNS | 
|  |  |  |  |  |  | 
自己ベスト
| 種類 | 記録 | 
|---|
| フルマラソン | 3:42:44 | 
| ハーフマラソン | 1:37:28 |